服務熱線
15858105919
產品展示
Product display型號:
產品時間:2024-05-09
簡要描述:
SG-73SD平面磨床標配磨削程式:
半自動平磨、自動平磨、自動修整等對話式參數輸入畫面。
下拉式上下進刀量,方便點選,加工中可隨時修改。
前后進刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
前后行程可示教方式單觸輸入。
項 目 | 單位 | SG-73SD | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 720×300 | ||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 820×340 | ||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | ||
電磁吸盤 | mm | 700×300 | ||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 400 | ||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×1 | |
工作臺驅動方式 |
| 液壓比例自動 | ||
工作臺速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||
鞍座(前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
手輪每轉 | mm | 1.0/5.0/10 | ||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-25 | |
連續進給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
前后快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | |
主軸直徑 | mm | φ120 | ||
主軸轉速 | r.p.m | 500-2300 (OP:50-3500) | ||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 | |
手輪每轉 | mm | 0.1/0.5/1.0 | ||
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.005-0.04 | |
精加工進給量 | mm | 0.001-0.01 | ||
去火花光磨次數 | 次 | 0-10 | ||
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7(OP 5.5) | |
前后伺服電機 | KW | 0.55 | ||
上下伺服電機 | KW | 0.55 | ||
油壓電機 | KW | 1.5 | ||
沖水電機 | W | 180 | ||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2900×1900×2500 | ||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3500×2600×2300 | ||
機床凈重(約) | kg | 2800 | ||
機床毛重(約) | kg | 3050 | ||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | ||
工作精度 | ||||
加工面對其基面平行度:300 : 0.003 mm | 表面粗糙度: Ra 0.12um |
上一篇:沒有了
下一篇:SG-52SD 精密平面磨床
地址:浙江省桐鄉經濟開發區同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap